HOW IT WORKS

FAQ's

LOAN FEES

APPLY FOR LOAN

CUSTOMER LOGIN

TEXT HELP

SECURITY

DISCLOSURE

 Loan Fees

 
FEES
The following table shows the amounts and fees associated
with the short term loans provided by cash-instantly.com:
Loan Amount
(Amount financed)
Loan Term
(Days)
Loan Fee
   (Finance charge)  
Check Amount
(Total of payments)
$100.00 7-14 $18.62 $118.62
$100.00 15 $19.95 $119.95
$100.00 16 $21.28 $121.28
$100.00 17 $22.61 $121.28
$100.00 18 $23.94 $123.94
$100.00 19 $25.27 $125.27
$100.00 20 $26.60 $126.60
$100.00 21 $27.93 $127.93
$150.00 7-14 $27.93 $177.93
$150.00 15 $29.93 $179.93
$150.00 16 $31.92 $181.92
$150.00 17 $33.91 $183.91
$150.00 18 $35.91 $185.91
$150.00 19 $37.91 $187.91
$150.00 20 $39.90 $189.90
$150.00 21 $41.90 $191.90
$200.00 7-14 $37.24 $237.24
$200.00 15 $39.90 $239.90
$200.00 16 $42.56 $242.56
$200.00 17 $45.22 $245.22
$200.00 18 $47.88 $247.88
$200.00 19 $50.54 $250.54
$200.00 20 $53.20 $253.20
$200.00 21 $55.86 $255.86
$250.00 7-14 $46.55 $296.55
$250.00 15 $49.88 $299.88
$250.00 16 $53.20 $303.20
$250.00 17 $56.52 $306.52
$250.00 18 $59.85 $309.85
$250.00 19 $63.18 $313.18
$250.00 20 $66.50 $316.50
$250.00 21 $69.83 $319.82
$300.00 7-14 $55.86 $355.86
$300.00 15 $59.85 $359.85
$300.00 16 $63.84 $363.84
$300.00 17 $67.83 $367.83
$300.00 18 $71.82 $371.82
$300.00 19 $75.81 $375.81
$300.00 20 $79.80 $379.80
$300.00 21 $83.79 $383.79
$350.00 7-14 $65.17 $415.17
$350.00 15 $69.83 $419.82
$350.00 16 $74.48 $424.48
$350.00 17 $79.14 $429.13
$350.00 18 $83.79 $433.79
$350.00 19 $88.45 $438.45
$350.00 20 $93.10 $443.10
$350.00 21 $97.75 $447.75
$400.00 7-14 $74.48 $474.48
$400.00 15 $79.80 $479.80
$400.00 16 $85.12 $485.12
$400.00 17 $90.44 $490.44
$400.00 18 $95.76 $495.76
$400.00 19 $101.08 $501.08
$400.00 20 $106.40 $506.40
$400.00 21 $111.72 $511.72
$500.00 7-14 $93.10 $593.10
$500.00 15 $99.75 $599.75
$500.00 16 $106.40 $606.40
$500.00 17 $113.05 $613.05
$500.00 18 $119.70 $619.70
$500.00 19 $126.35 $626.35
$500.00 20 $133.00 $633.00
$500.00 21 $139.65 $639.65
$600.00 7-14 $111.72 $711.72
$600.00 15 $119.70 $719.70
$600.00 16 $127.68 $727.68
$600.00 17 $135.66 $735.66
$600.00 18 $143.64 $743.64
$600.00 19 $151.62 $751.62
$600.00 20 $159.60 $759.60
$600.00 21 $167.58 $767.58
Customers who have paid the balance of a previous loan are
also eligible to apply for additional loan amounts:
Loan Amount
(Amount financed)
Loan Term
(Days)
Loan Fee
(Finance charge)
Check Amount
(Total of payments)
$700.00 7-14 $130.34 $830.34
$700.00 15 $139.65 $839.65
$700.00 16 $148.96 $848.96
$700.00 17 $158.27 $858.27
$700.00 18 $167.58 $867.58
$700.00 19 $176.89 $876.89
$700.00 20 $186.20 $886.20
$700.00 21 $195.51 $895.51
$800.00 7-14 $148.96 $948.96
$800.00 15 $159.60 $959.60
$800.00 16 $170.24 $970.24
$800.00 17 $180.88 $980.88
$800.00 18 $191.52 $991.52
$800.00 19 $202.16 $1002.16
$800.00 20 $212.80 $1012.80
$800.00 21 $223.44 $1023.44
$900.00 7-14 $167.58 $1067.58
$900.00 15 $179.55 $1079.55
$900.00 16 $191.52 $1091.52
$900.00 17 $203.49 $1103.49
$900.00 18 $215.46 $1115.46
$900.00 19 $227.43 $1127.43
$900.00 20 $239.40 $1139.40
$900.00 21 $251.37 $1151.37
$1000.00 7-14 $186.20 $1186.20
$1000.00 15 $199.50 $1199.50
$1000.00 16 $212.80 $1212.80
$1000.00 17 $226.10 $1226.10
$1000.00 18 $239.40 $1239.40
$1000.00 19 $252.70 $1252.70
$1000.00 20 $266.00 $1266.00
$1000.00 21 $279.30 $1279.30


This short term unsecured advance provides the cash needed to meet an immediate short-term
cash flow problem. Funds are deposited directly into your bank account within 24 hours.


 Phone: 513-722-2600
© 2008 www.Cash-Instantly.com, All Rights Reserved.